¹¦Ð§ÖÊÁÏÊÂÒµ²¿ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©ÊÐ˳ÒåÇø¿Õ¸Û¹¤Òµ¿ª·¢ÇøBÇøÔ£»ªÂ·30ºÅ | Óʱࣺ101318 | ½øÈë×ÓÕ¾ | |
µç»°£º80485810 | ´«Õ棺 |
·Ûĩұ½ðÊÂÒµ²¿ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅCÇø | Óʱࣺ100094 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-58717311 | ´«Õ棺010-58712780 |
·Ç¾§ÖÆÆ··Ö¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅBÇø | Óʱࣺ100094 | ½øÈë×ÓÕ¾ | |
µç»°£º010-58712670 | ´«Õ棺010-58712642 |
ÊÖÒÕÖÐÐÄ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·12ºÅ | Óʱࣺ100094 | ½øÈë×ÓÕ¾ | |
µç»°£º010-58742818 | ´«Õ棺010-58742817 |
·Ç¾§ÊÖÒÕÑо¿Ëù | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅBÇø | Óʱࣺ100094 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-58712670 | ´«Õ棺010-58712642 |
¹ú¼ÊÉÌÒµÊÂÒµ²¿ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÑ§ÔºÄÏ· 76 ºÅ | Óʱࣺ100081 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-62182822 | ´«Õ棺010-62185230 |
ÓÀ·á¹¤ÒµÔ° | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅ | Óʱࣺ100094 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-58712988 | ´«Õ棺010-58712880 |
äÃÖÝÐÂÖÊÁÏ·Ö¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ººÓ±±Ê¡äÃÖÝÊо¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢Çø»ð¾æÄϽÖ2ºÅ | Óʱࣺ072750 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º0312-3977340 | ´«Õ棺 |
Z6×ðÁú¿Ê±ÌìÁúÎÙîâ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅCÇø | Óʱࣺ100094 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º010-58717301 | ´«Õ棺010-58717300 |
ºÓÒ±¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ººÓ±±Ê¡Ê¯¼ÒׯÊо¼ÃÊÖÒÕ¿ª·¢ÇøÊÀ¼Í´óµÀ17ºÅ | Óʱࣺ052165 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º0311-88382028 | ´«Õ棺0311-88382027 |
Z6×ðÁú¿Ê±ÇéÐ餳ÌÊÖÒÕÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÑ§ÔºÄÏ·76ºÅ | Óʱࣺ100081 | ½øÈë×ÓÕ¾ | |
µç»°£º010-62188506 | ´«Õ棺 |
±±¾©Z6×ðÁú¿Ê±¸ÖÑг¬Ó²ÖÊÁÏÖÆÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©ÊвýÆ½ÇøÁ¢Òì·29ºÅ | Óʱࣺ102299 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º010-69721966/69723305/69715674 | ´«Õ棺010-69723226/69745263 |
Z6×ðÁú¿Ê±°®¿Æ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ºÉ½¶«Ê¡×Ͳ©ÊÐÕŵêÇøÄÏÖ§Ò»Æð3ºÅ | Óʱࣺ255000 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º0533-2270997 | ´«Õ棺0533-2273999 |
Z6×ðÁú¿Ê±·Ç¾§¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÑ§ÔºÄÏ·76ºÅ62´± | Óʱࣺ100081 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º0312-7128313 | ´«Õ棺0312-7128329 |
º£ÃÀ¸ñ´ÅʯÊÖÒÕ£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ºÉîÛÚÊб¦°²ÇøËɸڽֵÀɳÆÖ¹¤Òµ´óµÀ19ºÅ | Óʱࣺ518105 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º0755-27050075/27050074 | ´«Õ棺0755-27050057 |
Ìì½òÈýÓ¢º¸Òµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ºÌì½òÊÐÎäÇ忪·¢ÇøÈªÖݱ±Â·12ºÅ | Óʱࣺ301700 | ½øÈë×ÓÕ¾ | |
µç»°£º022-82106571 | ´«Õ棺022-82127652 |
Z6×ðÁú¿Ê±£¨°ÔÖÝ£©ÌØÖÖ·ÛÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º°ÔÖÝÊÐʤ·¼ÕòÎ䯽¶«µÀ±±²à | Óʱࣺ065700 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º0316-5669338 | ´«Õ棺0316-5669338 |
ÉϺ£Z6×ðÁú¿Ê±ÖÁ¸ß·Ç¾§½ðÊôÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ºÉϺ£ÊÐÕæ³Â·1455ºÅ | Óʱࣺ200444 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º021-36162621 | ´«Õ棺 |
±±¾©Z6×ðÁú¿Ê±ÖпƽðÊôÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅCÇø | Óʱࣺ100094 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-58712755 | ´«Õ棺 |
Z6×ðÁú¿Ê±´´ÒµÍ¶×Ê£¨ÉîÛÚ£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÑ§ÔºÄÏ·76ºÅ | Óʱࣺ100081 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-62180969 | ´«Õ棺010-62182695 |
±±¾©Z6×ðÁú¿Ê±ÉúÎïÒ½ÓÃÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·12ºÅ | Óʱࣺ100094 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º010-58742850 | ´«Õ棺010-58742881 |
±±¾©Z6×ðÁú¿Ê±Áù¾ÅÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇø¸ßÁºÇÅб½Ö13ºÅÔº¸ÖÌúÑо¿×ÜÔºÄÏÔº | Óʱࣺ100081 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-62152801 | ´«Õ棺010-62155011 |
ºÚÐý·ç¾âÒµ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ººþ±±Ê¡Ò˲ýÊиßÐÂÊÖÒÕ¿ª·¢Çø´óÁ¬Â·8ºÅºÚÐý·ç¿Æ¼¼Ô° | Óʱࣺ443003 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º0717-6487477 | ´«Õ棺0717-648588 |
¸ÖÑдó»ÛͶ×ÊÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÑ§ÔºÄÏ·76ºÅ | Óʱࣺ100081 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º010-62183051 | ´«Õ棺010-62183051 |
±±¾©ºê¸£Ô´¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©ÊÐÏòÑôÇø±±³½¶«Â·8ºÅÔº5±±³½»ã±ö´óÏÃB×ù1811 | Óʱࣺ100101 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-84992705 | ´«Õ棺010-84992705 |
ºÓ±±ÌìÍþ»ªÈðµçÆøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£ººÓ±±Ê¡±£¶¨¸ßÐÂÇøÖйúµç¹ÈÌìÍþ¹¤ÒµÔ° | Óʱࣺ071000 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º0312-8639101 | ´«Õ棺0312-8639100 |
¸ÓÖݽÎÙÓÑÌ©ÐÂÖÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º¸ÓÖÝÊÐÕ¹±ÇøË®Î÷Âí·¿ÏÂ58ºÅ | Óʱࣺ341000 | ½øÈëÍøÕ¾ | |
µç»°£º0797-8251789 | ´«Õ棺0797-8208638 |
Z6×ðÁú¿Ê±ºËÔÐÂÖÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | |||
---|---|---|---|
µØµã£º±±¾©Êк£µíÇøÓÀ·á¹¤Òµ»ùµØÓÀ³Î±±Â·10ºÅCÇø | Óʱࣺ100094 | Éó²é¼ò½é | |
µç»°£º010-58717382 | ´«Õ棺 |
¾©¹«Íø°²±¸ 11010802026467ºÅ